|

| Web Counters |
Website Visitors Since August 9, 2012
|
Visitors Today
May 04, 2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispatch/Operations: 154.220 Mhz
Fireground 1: 453.0375 Mhz
Fireground 2: 458.0375 Mhz
Fireground 3: 453.8875 Mhz
County Main:46.26 Mhz
County F2: 46.14 Mhz
County F3: 46.42 Mhz
County Fireground: 46.30 Mhz
|
|
|
|
| 2026 Incidents |
| Fire | EMS |
| JAN | 58 | 201 |
| FEB | 56 | 164 |
| MAR | 61 | 189 |
| APR | 51 | 181 |
| MAY | | |
| JUN | | |
| JUL | | |
| SEP | | |
| OCT | | |
| NOV | | |
| DEC | | |
| Total | 226 | 735 |
| 2025 Incidents |
| Fire | EMS |
| JAN | 51 | 195 |
| FEB | 53 | 205 |
| MAR | 52 | 180 |
| APR | 42 | 197 |
| MAY | 55 | 171 |
| JUN | 46 | 181 |
| JUL | 66 | 192 |
| AUG | 58 | 196 |
| SEP | 66 | 217 |
| OCT | 68 | 201 |
| NOV | 63 | 175 |
| DEC | 63 | 225 |
| Total | 683 | 2335 |
| 2024 Incidents |
| FIRE | EMS |
| JAN | 49 | 195 |
| FEB | 50 | 159 |
| MAR | 39 | 189 |
| APR | 61 | 189 |
| MAY | 57 | 210 |
| JUN | 120 | 220 |
| JUL | 57 | 182 |
| AUG | 79 | 191 |
| SEP | 54 | 166 |
| OCT | 64 | 215 |
| NOV | 86 | 223 |
| DEC | 54 | 206 |
| Total | 770 | 2345 |
| Older incidents |
| Fire | EMS | |
| 2023 | 685 | 2255 | |
| 2022 | 687 | 2245 | |
| 2021 | 692 | 2151 | |
| 2020 | 755 | 1861 | |
| 2019 | 576 | 1995 | |
| 2018 | 766 | 1987 | |
| 2017 | 598 | 1736 | |
| 2016 | 582 | 1639 | |
| 2015 | 542 | 1688 | |
| 2014 | 519 | 1582 | |
| Even Older Incidents |
| Fire | EMS |
| 2013 | 472 | 1588 |
| 2012 | 628 | 1613 |
| 2011 | 708 | 1654 |
| 2010 | 525 | 1562 |
| 2009 | 468 | 1474 |
| 2008 | 493 | 1385 |
| 2007 | 519 | 1339 |
| 2006 | 478 | 1195 |
| 2005 | 569 | 1160 |
| 2004 | 533 | 979 |
| 2003 | 730 | 706 |
| 2002 | 959 | 397 |
| Total | 7082 | 15052 |
|
|