|

| Web Counters |
Website Visitors Since August 9, 2012
|
Visitors Today
Jun 12, 2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The SVFD is now accepting applications for admission into its junior program. The junior program supports both EMS and Fire. To be eligible, you must be at least 16 years of age and in good standing in your high school.
CLICK HERE FOR APPLICATION
|
|
|
| 2026 Incidents |
| Fire | EMS |
| JAN | 58 | 201 |
| FEB | 56 | 164 |
| MAR | 61 | 189 |
| APR | 51 | 181 |
| MAY | 50 | 202 |
| JUN | | |
| JUL | | |
| SEP | | |
| OCT | | |
| NOV | | |
| DEC | | |
| Total | 276 | 937 |
| 2025 Incidents |
| Fire | EMS |
| JAN | 51 | 195 |
| FEB | 53 | 205 |
| MAR | 52 | 180 |
| APR | 42 | 197 |
| MAY | 55 | 171 |
| JUN | 46 | 181 |
| JUL | 66 | 192 |
| AUG | 58 | 196 |
| SEP | 66 | 217 |
| OCT | 68 | 201 |
| NOV | 63 | 175 |
| DEC | 63 | 225 |
| Total | 683 | 2335 |
| 2024 Incidents |
| FIRE | EMS |
| JAN | 49 | 195 |
| FEB | 50 | 159 |
| MAR | 39 | 189 |
| APR | 61 | 189 |
| MAY | 57 | 210 |
| JUN | 120 | 220 |
| JUL | 57 | 182 |
| AUG | 79 | 191 |
| SEP | 54 | 166 |
| OCT | 64 | 215 |
| NOV | 86 | 223 |
| DEC | 54 | 206 |
| Total | 770 | 2345 |
| Older incidents |
| Fire | EMS | |
| 2023 | 685 | 2255 | |
| 2022 | 687 | 2245 | |
| 2021 | 692 | 2151 | |
| 2020 | 755 | 1861 | |
| 2019 | 576 | 1995 | |
| 2018 | 766 | 1987 | |
| 2017 | 598 | 1736 | |
| 2016 | 582 | 1639 | |
| 2015 | 542 | 1688 | |
| 2014 | 519 | 1582 | |
| Even Older Incidents |
| Fire | EMS |
| 2013 | 472 | 1588 |
| 2012 | 628 | 1613 |
| 2011 | 708 | 1654 |
| 2010 | 525 | 1562 |
| 2009 | 468 | 1474 |
| 2008 | 493 | 1385 |
| 2007 | 519 | 1339 |
| 2006 | 478 | 1195 |
| 2005 | 569 | 1160 |
| 2004 | 533 | 979 |
| 2003 | 730 | 706 |
| 2002 | 959 | 397 |
| Total | 7082 | 15052 |
|
|